أنظمة قضائية سلم رواتب االقضاة
بعد الزيادة بنسبة (15%) المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ16/7/1426هـ اعتباراً من 1/9/1426هـ
المرتبة الدرجـــــــــات العلاوة السنوية بدل النقل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ملازم قضائي 8970
قاضي (ج) 9765 10310 10855 11400 11945 12490 13035 13580 14125 14670 15215 15760 16305 16850 17395 545 600
قاضي (ب) 11710 12300 12890 13480 14070 14660 15250 15840 16430 17020 17610 18200 18790 19380 19970 590 600
قاضي (أ) 13540 14165 14790 15415 16040 16665 17290 17915 18540 19165 19790 20415 21040 21665 22290 625 600
وكيل محكمة (ب) 15205 15875 16545 17215 17885 18555 19225 19895 20565 21235 21905 22575 23245 23915 24585 670 600
وكيل محكمة (أ) 16905 17630 18355 19080 19805 20530 21255 21980 22705 23430 24155 24880 25605 26330 27055 725 600
رئيس محكمة (ب) 18630 19410 20190 20970 21750 22530 23310 24090 24870 25650 26430 27210 27990 28770 29550 780 600
رئيس محكمة (أ) 21310 22115 22920 23725 24530 25335 26140 26945 27750 28555 29360 30165 30970 31775 32580 805 600
قاضي تمييز 34500 ـ سيارة
رئيس هيئة تمييز 36800 ـ سيارة

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 9901 | تأريخ النشر : الأحد 16 رجب 1426هـ الموافق 21 أغسطس 2005م

طباعة المقال

إرسال المقالة
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع